18 al 21
de octubre
PROXIMAMENTE
Pabellón azul
EMPRESA Nº STAND EMPRESA Nº STAND
1 A.W. FABER CASTELL ARGENTINA 98 48 LIBESA ARGENTINA S.A 84
2 ANZUR SA 38 49 LUMA PRODUCTOS S.R.L 31
3 AKAPOL SA 30 50 MACO IMPORT SRL 23
4 GRAVENT 94 51 MANUPLAST 79
5 ALPARAMIS S.A 80 52 MAPED ARGENTINA S.A 89
6 ANGEL ESTRADA Y CIA 42 53 MARE IMPORT 133
7 ARTISTICA DIBU S.A 1 54 MATISSE 18
8 ARWEN ARTES GRAFICAS SRL 137 55 ME INTERNATIONAL S.A 21
9 BECHER Y CIA S.C 76 56 MERCADO PABLO JAVIER 95
10 BIC ARGENTINA S.A 99 57 METALURGICA MIT S.A 88
11 CAMARA ARGENTINA DE PAPELERIAS, LIBRERIAS Y AFINES (CAPLA) 61 58 MEXMA 113
12 CANSON ARGENTINA 25 59 MULTISCOPE S.A 12
13 CARTI S.A 27 60 MURESCO S.A 44
14 CASA SANCHEZ 48 61 NRC SRL 140
15 CELULOSA ARGENTINA S.A 3 62 NUEVO MILENIO SRL 46
16 CIA PAPELERA SARANDI 11 63 PACKERS ARGENTINA S.A 96
17 CIA SUR LATINA S.A 142 64 PAPELERIA FRANCESA 78
18 CIENCIA PARA TODOS SRL 40 65 PELIKAN ARGENTINA S.A 110
19 CRESKO S.A 116 66 PIZZINI S.A 22
20 D. RABANAL SRL 123 67 PLAN-TEC SRL 101
21 DDSA - GRUPO GREMOND 83 68 PRODUCCIONES MAWIS SRL 92
22 DISTRICOMP 136 69 PUNTO S.A 39
23 DRECHSLER Y CIA S.A 124 70 QUALITET S.A 120
24 DTKTOR SRL 134 71 RAYABO S.A. 69
26 AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL (APRA) 74 72 R.H.A 20B
27 EDDING 5 73 RENZ ARGENTINA S.A 75
28 ERIKANA S.A 130 74 RIDEO 70
29 ESCOLAR PAPER 135 75 ROMI SRL 29
30 ESTABLECIMIENTO GRAFICO VULCANO S.A 86 76 S.P PRODUCTOS S.A 111
31 ETERNA COLOR SRL 60 77 SILKSTONE S.A. 119
32 EVA MAGIC S.A 63 78 SILUETITAS 41
33 FAMYCA S.A. 131 79 SUPREME PRODUCTS DEVELOPMENT S.A 43
34 PEQUEPACK 68 80 STENFAR 122
35 FELIX A. MEDORO 100 81 TARGET 15
36 FELLOWES 14 82 TECNOGRAFIC S.A 97
37 FILA ARGENTINA S.A 66 83 THE FOLDERS SA 141
38 FLEX PACK EMBALAJES 47 84 TIEMPO SRL 36B
39 FUNDACIÓN GUTENBERG 139 85 TOPOLA S.A 117
40 FUTURE GRAPHICS 132 86 TRANSFORMADORA DEL SUR S.R.L 121
41 INTERMACO S.R.L 36A 87 TRIO EDICIONES SRL 138
42 G.S MICROBOX SRL 67 88 UTIL OF SACI 91
43 GTC RIBBON S.A 73 89 VERBATIM ARGENTINA S.A 37
44 HEYCO S.A 128 90 WABRO S.A 126
45 INDUSTRIAS PARA EL ARTE 93 91 WEST WORK 81
46 KARPATOS S.R.L 87 92 XUNCHO 19
47 LEDESMA SAAI 112 93 FOOTY 7
48 LESEDIFE S.A. 32 94 DIPLOMATA 43A
95 PACK GROUP S.A. 20A
96 SEM MARKET SRL 71
97 FUNDACIÓN GUTENBERG 139
98 CONFEDERACION ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA (CAME) 62